DPD 8131

Performans

PLD 8131 SERİAL
8" PLASTİK FANLI DALGIÇ ELEKTROPOMP GRUBU
POMPA TİPİ                  MOTOR TİPİ SU MİKTARI (DEBİ)
HP KW lt/sn 25 27,5 30 32,5 35 38 40 43 45 48 50
m /h 90    99 108  117 126  135 144 153  162  171 180 
PLD 8131/01 10 7,5 MMS 17 15,5 15 15 13 12,5 10,5 9 9 5,5 3,5
PLD 8131/02 20 15 34 32 31 31 27 25 22 19 17 12 8
PLD 8131/03 30 22 51 48,5 47 46 41 37,5 33,5 29 25 18,5 12,5
PLD 8131/04 40 30 68 65 63 61 55 50 45 39 33 25 17
PLD 8131/05 50 37 85 81,5 79 76 69 62,5 56,5 49 41 31,5 21,5
PLD 8131/06 60 45 102 98 95 91 83 75 68 59 49 38 26
PLD 8131/07 75 55 119 114,5 111 106 97 87,5 79,5 69 57 44,5 30,5
PLD 8131/08 80 59 136 131 127 121 111 100 91 79 65 51 35
PLD 8131/09 90 66 153 147,5 143 136 125 112,5 102,5 89 73 57,5 39,5
PLD 8131/10 100 75 170 164 159 151 139 125 114 99 81 64 44
PLD 8131/11 110 81 187 180,5 175 166 153 137,5 125,5 109 89 70,5 48,5
PLD 8131/12                          
PLD 8131/13                          
PLD 8131/14                          
PLD 8131/15