6 İnç Dalgıç Motor

Özellikler

Poldap dalgıç motorları; sarılabilir tip, ıslak statörlü, içine doldurulan su ile soğutma ve yağlama yapılan, derin kuyularda kullanılan temiz su pompaları için tasarlanmış üç fazlı, sincap kafesli elektrik motorlarıdır.

Standart Özellikler

  • NEMA standartlarına uygun mil ve motor bağlantı flanşı
  • Su ile yağlamalı radyal ve eksenel karbon yataklar
  • Su soğutmalı
  • Sınırsız derinlikte çalışabilme
  • +-%10 gerilim toleransı
  • 30 derece maksimum su sıcaklığı
  • 2900 d/dak. motor dönme hızı
  • IP68 motor koruma sınıfı
  • 5 metre motor besleme kablosu
  • Sarılabilir motor Class B
  • SİC mekanik salmastra

Opsiyonel Özellikler

  • Değişik gerilim ve frekans (380 V, 415 V, 460V 60 Hz)
  • Direk yada Yıldız üçgen yol verme
  • Özel döküm malzemesi
  • Sarılabilir F sınıfı motor
  • PT 100 ısı sensörü

 MOTOR KARAKTERİSTİKLERİ

MOTOR TİPİ GÜÇ %VERİMLİLİK GÜÇ FAKTÖRÜ AKIM DEVİR SAYISI Y.V.S EKS.YÜK KABLO KESİTİ KABLO UZ. MOT. BOYU MOT.AĞIRLIĞI Kg
      ŋ Cos φ   d/dak     D.V.Y. λ/∆ Y.V.     Boş ağırlık Sulu ağırlık
  HP Kw 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 I (n) r.p.m.  H kN mm² n mm² n m mm    
PL 6/4 4 3 0,78 0,79 0,70 0,84 0,81 0,72 7,5 2860 20 25 3x4 1 3x4 2 5 608 37,8 40,8
PL 6/6 6 4,5 0,80 0,81 0,77 0,83 0,81 0,72 11 2860 20 25 3x4 1 3x4 2 5 628 42 45,4
PL 6/7,5 7,5 5,5 0,80 0,81 0,75 0,84 0,82 0,76 13 2865 20 25 3x4 1 3x4 2 5 658 45 48,4
PL 6/10 10 7,5 0,80 0,82 0,75 0,82 0,76 0,75 17,5 2870 20 25 3x4 1 3x4 2 5 728 52 55,6
PL 6/12,5 12,5 9 0,82 0,83 0,79 0,83 0,78 0,74 20,5 2880 20 25 3x4 1 3x4 2 5 768 56 59,6
PL 6/15 15 11 0,82 0,83 0,77 0,81 0,78 0,71 25 2870 20 25 3x4 1 3x4 2 5 812 60,6 64,4
PL 6/17,5 17,5 13 0,82 0,84 0,80 0,82 0,77 0,68 29 2875 20 25 3x4 1 3x4 2 5 852 65 68,8
PL 6/20 20 15 0,83 0,85 0,78 0,84 0,78 0,74 32 2870 20 25 3x4 1 3x4 2 5 922 71,6 75,8
PL 6/25 25 18,5 0,83 0,85 0,79 0,80 0,79 0,75 42 2870 20 25 3x10 1 3x4 2 5 1002 81 84,8
PL 6/30 30 22 0,83 0,86 0,79 0,82 0,79 0,74 41 2860 20 25 3x10 1 3x4 2 5 1022 83,2 87,2
PL 6/35 35 26 0,84 0,86 0,83 0,83 0,80 0,79 56 2860 20 25 3x6 2 3x6 2 5 1082 59,8 94
PL 6/40 40 30 0,84 0,86 0,81 0,85 0,81 0,74 63 2840 20 25 3x6 2 3x6 2 5 1122 94,8 99
PL 6/50 50 37 0,85 0,86 0,81 0,84 0,81 0,64 80 2850 20 25 3x6 2 3x6 2 5 1262 109,2 113,8
PL 6/60 60 45 0,84 0,86 0,84 0,84 0,80 0,70 95 2850 20 25 3x10 2 3x10 2 5 1347 118,9 123,9
PL 6/70 70 51 0,84 0,84 0,82 0,85 0,81 0,70 110 2840 20 25 3x10 2 3x10 2 5 1482 138 142

 

Motor Ve Parça Listesi

  • POMPA SAPLAMASI
  • KUM SIZDIRMAZLIK LASTİĞİ
  • MEKANİK SALMASTRA SIC/SIC/V
  • KABLO SIKMA SİLİKONU
  • KOLLEKTÖR BURCU
  • RADYAL YATAK
  • ÜST KAPAK
  • SU TAPASI
  • ROTOR MİLİ
  • MOTOR STATOR GÖVDESİ
  • EKSENEL KARBON TUTUCU
  • ORTA KAPAK
  • AYAR KAPAĞI
  • ALT KAPAK
  • TAHDİT YATAĞI
  • EKSENEL YATAK GRUBU
  • MOTOR AYAR CIVATASI
  • MEMBRANT LASTİĞİ