8 İnç Dalgıç Motor

Özellikler 

Poldap dalgıç motorları; sarılabilir tip, ıslak statörlü, içine doldurulan su ile soğutma ve yağlama yapılan, derin kuyularda kullanılan temiz su pompaları için tasarlanmış üç fazlı, sincap kafesli elektrik motorlarıdır.

Standart Özellikler

  • NEMA standartlarına uygun mil ve motor bağlantı flanşı
  • Su ile yağlamalı radyal ve eksenel karbon yataklar
  • Su soğutmalı
  • Sınırsız derinlikte çalışabilme
  • +-%10 gerilim toleransı
  • 30 derece maksimum su sıcaklığı
  • 2900 d/dak. motor dönme hızı
  • IP68 motor koruma sınıfı
  • 5 metre motor besleme kablosu
  • Sarılabilir motor Class B
  • SİC mekanik salmastra

Opsiyonel Özellikler

  • Değişik gerilim ve frekans (380 V, 415 V, 460V 60 Hz)
  • Direk yada Yıldız üçgen yol verme
  • Özel döküm malzemesi
  • Sarılabilir F sınıfı motor
  • PT 100 ısı sensörü

 MOTOR KARAKTERİSTİKLERİ

MOTOR TİPİ GÜÇ %VERİMLİLİK GÜÇ FAKTÖRÜ AKIM DEVİR SAYISI Y.V.S EKS.YÜK KABLO KESİTİ KABLO UZ. MOT. BOYU MOT.AĞIRLIĞI Kg
      ŋ Cos φ   d/dak     D.V.Y. λ/∆ Y.V.     Boş ağırlık Sulu ağırlık
  HP Kw 4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 I (n) r.p.m.  H kN mm² n mm² n m mm    
PL 8/30 30 22 0,82 0,81 0,79 0,85 0,84 0,77 50 2880 15 45 3x10 1 3x6 2 5 896 108,4 114,9
PL 8/40 40 30 0,83 0,82 0,81 0,87 0,82 0,80 62 2880 15 45 3x10 1 3x10 2 5 956 121,9 130,4
PL 8/50 50 37 0,85 0,84 0,83 0,87 0,84 0,80 76 2885 15 45 3x10 1 3x10 2 5 1026 134,6 143,6
PL 8/60 60 45 0,86 0,85 0,83 0,87 0,84 0,80 90 2885 15 45 3x16 1 3x10 2 5 1076 143,4 152,8
PL 8/75 75 55 0,86 0,85 0,84 0,87 0,85 0,81 112 2885 15 45 3x16 1 3x10 2 5 1156 158,9 167,9
PL 8/80 80 59 0,88 0,89 0,85 0,87 0,85 0,80 117 2870 15 45 3x10 2 3x10 2 5 1166 161 170,4
PL 8/85 85 63 0,87 0,85 0,84 0,87 0,85 0,80 126 2875 15 45 3x10 2 3x10 2 5 1196 166,9 176,9
PL 8/90 90 66 0,88 0,89 0,86 0,87 0,84 0,80 131 2885 15 45 3x10 2 3x10 2 5 1266 179,4 188,6
PL 8/95 95 70 0,87 0,88 0,85 0,87 0,85 0,80 141 2890 15 45 3x10 2 3x10 2 5 1296 184,4 193,9
PL 8/100 100 75 0,88 0,89 0,86 0,87 0,84 0,81 147 2890 15 45 3x10 2 3x16 2 5 1336 194,6 203,4
PL 8/110 110 81 0,88 0,89 0,85 0,87 0,84 0,81 161 2900 10 45 3x16 2 3x16 2 5 1426 210,4 220,4
PL 8/125 125 92 0,88 0,89 0,86 0,87 0,85 0,81 182 2900 10 65 3x16 2 3x16 2 5 1536 230,9 240,9
PL 8/150 150 110 0,88 0,89 0,85 0,87 0,84 0,81 220 2910 10 65 3x16 2 3x16 2 5 1686 259 269

 

Motor Parça Listesi

  • POMPA SAPLAMASI
  • KUM SIZDIRMAZLIK LASTİĞİ
  • MEKANİK SALMASTRA SIC/SIC/V
  • KABLO SIKMA SİLİKONU
  • KOLLEKTÖR BURCU
  • RADYAL YATAK
  • ÜST KAPAK
  • SU TAPASI
  • ROTOR MİLİ
  • MOTOR STATOR GÖVDESİ
  • EKSENEL KARBON TUTUCU
  • ORTA KAPAK
  • AYAR KAPAĞI
  • ALT KAPAK
  • TAHDİT YATAĞI
  • EKSENEL YATAK GRUBU
  • MOTOR AYAR CIVATASI
  • MEMBRANT LASTİĞİ